Wesentliche Details
MOQ:100kg
Versand:Expressversand, Luftfracht, Landtransport, Seefracht
Spezifikationsnummer:hudson8116
Produktartikelnummer:37688
Produkteinführung
Polyester-Pulverbeschichtung Beschreibung
Überblick:
Polyester-Pulverbeschichtungen werden aufgrund ihrer hervorragenden Witterungsbeständigkeit, Haltbarkeit und ästhetischen Anziehungskraft weit verbreitet eingesetzt. Diese Beschichtungen sind ideal für Innen- und Außenanwendungen und bieten eine robuste, schützende Oberfläche, die UV-Strahlung, Korrosion und Chemikalien widersteht.
Technische Spezifikationen
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Zusammensetzung | Polyesterharz, Pigmente, Additive, Härtungsmittel |
| Erscheinungsbild | Glatte, glänzende, matte oder strukturierte Oberflächen |
| Farboptionen | RAL-, Pantone- und kundenspezifische Farben erhältlich |
| Glanzgrad | Hochglanz, Seidenglanz, Matt |
| Härtungsbedingungen | 180-200°C für 10-15 Minuten |
| Schichtdicke | 60-100 μm |
| Haftung | Ausgezeichnet (ISO 2409, Klasse 0) |
| Schlagfestigkeit | ≥50 kg·cm (ASTM D2794) |
| Härte (Bleistifttest) | H-2H |
| Flexibilität (Biegetest) | ≤5 mm (ISO 1519) |
| Salzsprühbeständigkeit | ≥500 Stunden (ASTM B117) |
| Witterungsbeständigkeit | Ausgezeichnet, bis zu 5-10 Jahre Außenbeständigkeit |
Hauptmerkmale & Vorteile
- Überlegene Witterungsbeständigkeit: Ideal für Außenanwendungen aufgrund der UV-Stabilität.
- Hohe Haltbarkeit: Bietet hervorragende Schlagfestigkeit und mechanische Festigkeit.
- Chemische & Korrosionsbeständigkeit: Schützt vor Umwelteinflüssen und industrieller Belastung.
- Breite Farb- & Oberflächenoptionen: Anpassbar an ästhetische und funktionale Anforderungen.
- Umweltfreundlich: Lösungsmittelfrei und niedrige VOC-Emissionen.
Anwendungen
| Industrie | Typische Anwendungen |
|---|---|
| Architektur | Fenster, Türen, Aluminiumfassaden |
| Automobil | Räder, Zierleisten, Zubehör |
| Möbel | Büromöbel, Regale |
| Industrielle Ausrüstung | Maschinen, Metallkomponenten |
| Elektronik | Geräte, Gehäuse |
