Najważniejsze szczegóły
Minimalna ilość zamówienia:100kg
Wysyłka:Kurier, transport lotniczy, transport drogowy, transport morski
numer specyfikacji:hudson81033
Wprowadzenie produktu
Opis powłoki proszkowej poliestrowej
Przegląd:
Powłoki proszkowe poliestrowe są szeroko stosowane ze względu na doskonałą odporność na warunki atmosferyczne, trwałość i walory estetyczne. Powłoki te są idealne zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapewniając twarde, ochronne wykończenie odporne na promieniowanie UV, korozję i chemikalia.
Specyfikacje techniczne
| Właściwość | Spezifikation |
|---|---|
| Skład | Żywica poliestrowa, pigmenty, dodatki, środki sieciujące |
| Aussehen | Gładkie, błyszczące, matowe lub teksturowane wykończenia |
| Farboptionen | Dostępne kolory RAL, Pantone i na zamówienie |
| Glanzgrad | Hochglanz, Seidenglanz, Matt |
| Härtungsbedingungen | 180-200°C für 10-15 Minuten |
| Schichtdicke | 60-100 μm |
| Haftung | Ausgezeichnet (ISO 2409, Grad 0) |
| Odporność na uderzenia | ≥50 kg·cm (ASTM D2794) |
| Twardość (test ołówkowy) | H-2H |
| Elastyczność (test zginania) | ≤5 mm (ISO 1519) |
| Salzsprühbeständigkeit | ≥500 Stunden (ASTM B117) |
| Odporność na warunki atmosferyczne | Ausgezeichnet, bis zu 5-10 Jahre Witterungsbeständigkeit im Freien |
Kluczowe cechy i korzyści
- Überlegene Witterungsbeständigkeit: Ideal für Außenanwendungen aufgrund von UV-Stabilität.
- Hohe Haltbarkeit: Offsetdruck bietet hervorragende Schlagfestigkeit und mechanische Festigkeit.
- Odporność chemiczna i na korozję: Schützt vor Umweltfaktoren und industrieller Exposition.
- Breite Farb- & Oberflächenoptionen: Anpassbar an ästhetische und funktionale Anforderungen.
- Ekologiczny: Lösungsmittelfrei und niedrige VOC-Emissionen.
Anwendungen
| Industrie | Typowe zastosowania |
|---|---|
| Architektur | Okna, drzwi, fasady aluminiowe |
| Automobil | Räder, Zierleisten, Zubehör |
| Möbel | Büromöbel, Regale |
| Sprzęt przemysłowy | Maszyny, elementy metalowe |
| Elektronika | Urządzenia, obudowy |
